|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[La función de barra de vínculos no está disponible en este sitio Web]
(¯`v´¯)
JDR Brazilian Elegance |
|
|||||||||||
BF | VF | FN | TP | MD | CV | HV | 1/8 | 1/16 | |||
001 | Silver | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
001 HL | Silver Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
002 | Gold | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
002HL | Gold Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
003 | Red | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
003HL | Red Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
005 | Black | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
005HL | Black Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
006 | Blue | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
006 HL | Blue Hi Lustre | X | |||||||||
007 | Pink | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
007HL | Pink Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
008 | Green | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
008HL | Green Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
009 | Emerald | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
009HL | Emerald Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
010HL | Steel Grey | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
011HL | Gun Metal | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
012 | Purple | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
012HL | Purple Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
013 | Beige | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
014 | Sky Blue | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
014HL | Sky Blue Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
015 | Chartreuse | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
015HL | Chartreuse Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
017HL | White Gold Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
018 | Navy | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
018HL | Navy Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
019 | Pewter | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
021 | Copper | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
021HL | Copper Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
022 | Brown | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
023 | Lilac | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
024 | Fuchsia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
024HL | Fuchsia Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
025 | Grey | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
026 | Amethyst | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
027 | Orange | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
028 | Citron | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
029 | Turquoise | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
031 | Crimson | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
032 | Pearl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
033 | Royal Blue | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
034 | Confetti | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
041 | Confetti Pink | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
042 | Confetti Fuchsia | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
043 | Confetti Green | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
044 | Confetti Blue | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
045 | Confetti Gold | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
051HL | Sapphire Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
052HL | Bronze | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
060 | Midnight | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
061 | Ruby | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
070 | Mardi Gras | X | X | X | X | X | X | ||||
071 | Misty Gold | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
080HL | Garnet Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
085 | Peacock | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
091 | Star Yellow | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
092 | Star Pink | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
093 | Star Mauve | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
094 | Star Blue | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
095 | Starburst | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
100 | White | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
100HL | White Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
101 | Platinum | X | X | X | X | X | X | X | |||
102 | Vatican Gold | X | X | X | X | X | X | X | |||
102HL | Vatican Gold Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | |||
127 | Yellow Orange | X | X | X | X | X | X | X | |||
191 | Pale Yellow | X | X | X | X | X | X | X | |||
192 | Pale Pink | X | X | X | X | X | X | X | |||
193 | Pale Mauve | X | X | X | X | X | X | ||||
194 | Pale Blue | X | X | X | X | X | X | X | |||
195 | Sunburst | X | X | X | X | X | X | ||||
198 | Pale Green | X | X | X | X | X | X | X | |||
202HL | Aztec Gold Hi Lustre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
203 | Flame | X | X | X | X | X | X | X | |||
210 | Gold Dust | X | X | X | X | X | X | ||||
212 | Golden Sand | X | X | X | X | X | X | ||||
221 | Antique Gold | X | X | X | X | X | X | X | |||
235 | Red Ember | X | X | X | |||||||
238 | Christmas | X | X | X | X | X | X | ||||
242HL | Magenta Sunset | X | X | X | X | X | X | X | |||
271 | Plum | X | X | X | X | X | X | ||||
273 | Red Orange | X | X | X | X | X | X | ||||
307 | Deep Coral | X | X | X | X | X | X | ||||
308 | Colonial Red | X | X | X | X | X | X | ||||
326 | Hibiscus | X | X | X | X | X | X | X | |||
329 | Bahama Blue | X | X | X | X | X | X | ||||
332 | Candy Cane | X | X | X | X | X | X | ||||
339 | Tropical Teal | X | X | X | X | X | X | X | |||
393 | Silver Night | X | X | X | X | X | X | ||||
421 | Azalea | X | X | X | X | X | X | X | |||
622 | Wedgewood Blue | X | X | X | X | X | X | X | |||
334 | Magenta Blue | X | X | X | X | X | X | X | |||
684 | Aquamarine | X | X | X | X | X | X | X | |||
713 | Pink Mauve | X | X | X | X | X | X | X | |||
829 | Mint Julep | X | X | X | X | X | X | ||||
850 | Mallard | X | X | X | X | X | X | X | |||
1223 | Passion Plum | X | X | X | X | X | X | X | |||
1432 | Blue Ice | X | X | X | X | X | X | X | |||
2094HL | Heather | X | X | X | X | X | |||||
2122 | Curry | X | X | X | X | X | X | X | |||
2829 | Seafoam | X | X | X | X | X | X | ||||
4639 | Light Aqua | X | X | X | X | X | X | ||||
5982 | Forest Green | X | X | X | X | X | X | X | |||
9100 | Sunlight | X | X | X | X | X | X | ||||
9192 | Light Peach | X | X | X | X | X | X | X | |||
9194 | Star Green | X | X | X | X | X | X | X | |||
9200 | Blossom | X | X | X | X | X | X | ||||
9294 | Periwinkle | X | X | X | X | X | X | X | |||
9300 | Orchid | X | X | X | X | X | X | X | |||
9400 | Baby Blue | X | X | X | X | X | X | ||||
GLOW-IN-THE-DARK THREADS. | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
051F | Tangerine | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
052F | Grapefruit | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
053F | Lime | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
054F | Lemon-Lime | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
055F | Watermelon | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
056F | Blueberry | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
057F | Grape | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
GEMSTONE THREADS | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
3202 | Cat's Eye | X | X | X | X | ||||||
3214 | Blue Zircon | X | X | X | X | ||||||
3215 | Peridot | X | X | X | X | ||||||
3221 | Heliodor | X | X | X | X | ||||||
3223 | Ametrine | X | X | X | X | ||||||
3228 | Topaz | X | X | X | X | ||||||
3231 | Moonstone | X | X | X | X | ||||||
3232 | Brazilianite | X | X | X | X | ||||||
3237 | Rose Quartz | X | X | X | X | ||||||
3240 | Opal | X | X | X | |||||||
3250 | Aventurine | X | X | X | X | ||||||
3260 | Gold Tourmaline | X | X | X | |||||||
3270 | Amber | X | X | X | X | ||||||
3280 | Citrine | X | X | X | X | ||||||
NEW - LATIN DANCE COLORS | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
3503 | Red Flamenco | X | X | X | X | X | X | ||||
3506 | Blue Samba | X | X | X | X | X | X | X | |||
3508 | Rhumba Green | X | X | X | X | X | X | ||||
3509 | Cha Cha Verde | X | X | X | X | X | X | ||||
3514 | Blue Merengue | X | X | X | X | X | X | ||||
3533 | Purple Mambo | X | X | X | X | X | X | ||||
NATURALS COLORS | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
4001 | Green Tea | X | X | X | X | ||||||
4002 | Spiced Chai | X | X | X | X | ||||||
4003 | Ginseng Gold | X | X | X | X | ||||||
4004 | Earl Grey | X | X | X | X | ||||||
4005 | Sugar Cube | X | X | X | X | ||||||
4006 | Rosehip | X | X | X | X | ||||||
FANTASY THREADS | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
5001 | Brass Key | X | X | X | X | X | |||||
5002 | Pixiedust | X | X | X | X | X | |||||
5003 | Dragonfly | X | X | X | X | X | |||||
5004 | Love Potion | X | X | X | X | X | |||||
5005 | Gold Coin | X | X | X | X | X | |||||
5006 | Ore | X | X | X | X | X | |||||
5007 | Brocade | X | X | X | X | X | |||||
5008 | Leprechaun | X | X | X | X | X | |||||
5009 | Mermaid | X | X | X | X | X | |||||
5010 | Knight | X | X | X | X | X | |||||
5011 | Elfin Green | X | X | X | X | X | |||||
5012 | Shamrock | X | X | X | X | X | |||||
GORMET THREADS | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
5500 | Lemonade | X | X | X | X | ||||||
5505 | Red Pepper | X | X | X | X | ||||||
5510 | Persimmon | X | X | X | X | ||||||
5515 | Clementine | X | X | X | X | ||||||
5520 | Ginger | X | X | X | X | ||||||
5525 | Lemon | X | X | X | X | ||||||
5530 | Rosemary Green | X | X | X | X | ||||||
5535 | Oregano | X | X | X | X | ||||||
5540 | Boysenberry Blue | X | X | X | X | ||||||
5545 | Currant Purple | X | X | X | X | ||||||
5550 | Nutmeg | X | X | X | X | ||||||
5555 | Oyster | X | X | X | X | ||||||
Vintage Threads | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
001V | Vintage Silver | X | X | X | X | X | X | X | |||
002V | Vintage Gold | X | X | X | X | X | X | X | |||
003V | Vintage Red | X | X | X | X | X | X | X | |||
009V | Vintage Emerald | X | X | X | X | X | X | X | |||
018V | Vintage Navy | X | X | X | X | X | X | X | |||
026V | Vintage Amethyst | X | X | X | X | X | X | X | |||
150V | Vintage Amber | X | X | X | X | X | X | X | |||
152V | Vintage Sienna | X | X | X | X | X | X | X | |||
153V | Vintage Burgundy | X | X | X | X | X | X | X | |||
154V | Vintage Verdigris | X | X | X | X | X | X | X | |||
CORD | 1 PLY | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
001C | Silver | X | X | X | X | X | X | X | |||
002C | Gold | X | X | X | X | X | X | X | |||
003C | Red | X | X | X | X | X | X | X | |||
005C | Black | X | X | X | X | X | |||||
007C | Pink | X | X | X | X | X | |||||
008C | Green | X | X | X | X | X | X | X | |||
011C | Nickel | X | X | X | X | X | X | X | |||
012C | Purple | X | X | X | X | X | X | X | |||
021C | Copper | X | X | X | X | X | X | X | |||
032C | Pearl | X | X | X | X | X | |||||
034C | Confetti | X | X | X | X | X | |||||
041C | Confetti Pink | X | X | X | X | X | |||||
051C | Sapphire | X | X | X | X | X | |||||
080C | Garnet | X | X | X | X | X | X | X | |||
086C | Fern | X | X | X | X | X | X | X | |||
087C | Meadow Grass | X | X | X | X | X | X | X | |||
088C | Lily Pond | ||||||||||
102C | Vatican Gold | X | X | X | X | X | X | X | |||
104C | Colonial Gold | X | X | X | X | X | X | X | |||
105C | Antique Silver | X | X | X | X | X | X | X | |||
201C | Chocolate | X | X | X | X | X | X | ||||
202C | Indigo | X | X | X | X | X | |||||
205C | Antique Gold | X | X | X | X | X | X | X | |||
208C | Wine | X | X | X | X | X | |||||
215C | Antique Copper | X | X | X | X | X | X | X | |||
225C | Slate | X | X | X | X | X | X | X | |||
JAPAN THREADS | #1 | #5 | #7 | VF | FN | TP | MD | 1/16 | 1/8 | ||
001J | Silver | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
002J | Gold | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
021J | Copper | X | |||||||||
220J | Burnished Gold | X | X | ||||||||
321J | Dark Gold | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
OMBRE | |||||||||||
1000 | Silver | X | |||||||||
1100 | Misty Lime | X | |||||||||
1200 | Misty Apricot | X | |||||||||
1300 | Misty Violet | X | |||||||||
1400 | Misty Scarlet | X | |||||||||
1500 | Misty Rainbow | X | |||||||||
1600 | Misty Lavender | X | |||||||||
1700 | Misty Gold | X | |||||||||
1800 | Misty Sunrise | X | |||||||||
1900 | Misty Sunset | X | |||||||||
2000 | Solid Gold | X | |||||||||
3200 | Solid Pearl | X | |||||||||
Cable | |||||||||||
001P | Silver | ||||||||||
002P | Gold | ||||||||||
BF Blending Filament | VF Very Fine (#4) Braid | ||||||||||
FN Fine (#8) Braid | MD Medium (#16) Braid | ||||||||||
MD Medium (#16) Braid | HY Heavy (#32) Braid | ||||||||||
1/8" Ribbon | 1/16" Ribbon | ||||||||||
1 Ply Cord | |||||||||||
[La función de barra de vínculos no está disponible en este sitio Web]
[La función de barra de vínculos no está disponible en este sitio Web]
[La función de barra de vínculos no está disponible en este sitio Web]
(¯`v´¯)
JDR Brazilian Elegance |
|
|||||||||||
BF | VF | FN | TP | MD | CV | HV | 1/8 | 1/16 | |||
001 | Silver | ||||||||||
001 HL | Silver Hi Lustre | ||||||||||
002 | Gold | ||||||||||
002HL | Gold Hi Lustre | ||||||||||
003 | Red | ||||||||||
003HL | Red Hi Lustre | ||||||||||
005 | Black | ||||||||||
005HL | Black Hi Lustre | ||||||||||
006 | Blue | ||||||||||
006 HL | Blue Hi Lustre | ||||||||||
007 | Pink | ||||||||||
007HL | Pink Hi Lustre | ||||||||||
008 | Green | ||||||||||
008HL | Green Hi Lustre | ||||||||||
009 | Emerald | ||||||||||
009HL | Emerald Lustre | ||||||||||
010HL | Steel Grey | ||||||||||
011HL | Gun Metal | ||||||||||
012 | Purple | ||||||||||
012HL | Purple Hi Lustre | ||||||||||
013 | Beige | ||||||||||
014 | Sky Blue | ||||||||||
014HL | Sky Blue Hi Lustre | ||||||||||
015 | Chartreuse | ||||||||||
015HL | Chartreuse Hi Lustre | ||||||||||
017HL | White Gold Hi Lustre | ||||||||||
018 | Navy | ||||||||||
018HL | Navy Hi Lustre | ||||||||||
019 | Pewter | ||||||||||
021 | Copper | ||||||||||
021HL | Copper Hi Lustre | ||||||||||
022 | Brown | ||||||||||
023 | Lilac | ||||||||||
024 | Fuchsia | ||||||||||
024HL | Fuchsia Hi Lustre | ||||||||||
025 | Grey | ||||||||||
026 | Amethyst | ||||||||||
027 | Orange | ||||||||||
028 | Citron | ||||||||||
029 | Turquoise | ||||||||||
031 | Crimson | ||||||||||
032 | Pearl | ||||||||||
033 | Royal Blue | ||||||||||
034 | Confetti | ||||||||||
041 | Confetti Pink | ||||||||||
042 | Confetti Fuchsia | ||||||||||
043 | Confetti Green | ||||||||||
044 | Confetti Blue | ||||||||||
045 | Confetti Gold | ||||||||||
051HL | Sapphire Hi Lustre | ||||||||||
052HL | Bronze | ||||||||||
060 | Midnight | ||||||||||
061 | Ruby | ||||||||||
070 | Mardi Gras | ||||||||||
071 | Misty Gold | ||||||||||
080HL | Garnet Hi Lustre | ||||||||||
085 | Peacock | ||||||||||
091 | Star Yellow | ||||||||||
092 | Star Pink | ||||||||||
093 | Star Mauve | ||||||||||
094 | Star Blue | ||||||||||
095 | Starburst | ||||||||||
100 | White | ||||||||||
100HL | White Hi Lustre | ||||||||||
101 | Platinum | ||||||||||
102 | Vatican Gold | ||||||||||
102HL | Vatican Gold Hi Lustre | ||||||||||
127 | Yellow Orange | ||||||||||
191 | Pale Yellow | ||||||||||
192 | Pale Pink | ||||||||||
193 | Pale Mauve | ||||||||||
194 | Pale Blue | ||||||||||
195 | Sunburst | ||||||||||
198 | Pale Green | ||||||||||
202HL | Aztec Gold Hi Lustre | ||||||||||
203 | Flame | ||||||||||
210 | Gold Dust | ||||||||||
212 | Golden Sand | ||||||||||
221 | Antique Gold | ||||||||||
235 | Red Ember | ||||||||||
238 | Christmas | ||||||||||
242HL | Magenta Sunset | ||||||||||
271 | Plum | ||||||||||
273 | Red Orange | ||||||||||
307 | Deep Coral | ||||||||||
308 | Colonial Red | ||||||||||
326 | Hibiscus | ||||||||||
329 | Bahama Blue | ||||||||||
332 | Candy Cane | ||||||||||
339 | Tropical Teal | ||||||||||
393 | Silver Night | ||||||||||
421 | Azalea | ||||||||||
622 | Wedgewood Blue | ||||||||||
334 | Magenta Blue | ||||||||||
684 | Aquamarine | ||||||||||
713 | Pink Mauve | ||||||||||
829 | Mint Julep | ||||||||||
850 | Mallard | ||||||||||
1223 | Passion Plum | ||||||||||
1432 | Blue Ice | ||||||||||
2094HL | Heather | ||||||||||
2122 | Curry | ||||||||||
2829 | Seafoam | ||||||||||
4639 | Light Aqua | ||||||||||
5982 | Forest Green | ||||||||||
9100 | Sunlight | ||||||||||
9192 | Light Peach | ||||||||||
9194 | Star Green | ||||||||||
9200 | Blossom | ||||||||||
9294 | Periwinkle | ||||||||||
9300 | Orchid | ||||||||||
9400 | Baby Blue | ||||||||||
GLOW-IN-THE-DARK THREADS. | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
051F | Tangerine | ||||||||||
052F | Grapefruit | ||||||||||
053F | Lime | ||||||||||
054F | Lemon-Lime | ||||||||||
055F | Watermelon | ||||||||||
056F | Blueberry | ||||||||||
057F | Grape | ||||||||||
GEMSTONE THREADS | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
3202 | Cat's Eye | ||||||||||
3214 | Blue Zircon | ||||||||||
3215 | Peridot | ||||||||||
3221 | Heliodor | ||||||||||
3223 | Ametrine | ||||||||||
3228 | Topaz | ||||||||||
3231 | Moonstone | ||||||||||
3232 | Brazilianite | ||||||||||
3237 | Rose Quartz | ||||||||||
3240 | Opal | ||||||||||
3250 | Aventurine | ||||||||||
3260 | Gold Tourmaline | ||||||||||
3270 | Amber | ||||||||||
3280 | Citrine | ||||||||||
NEW - LATIN DANCE COLORS | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
3503 | Red Flamenco | ||||||||||
3506 | Blue Samba | ||||||||||
3508 | Rhumba Green | ||||||||||
3509 | Cha Cha Verde | ||||||||||
3514 | Blue Merengue | ||||||||||
3533 | Purple Mambo | ||||||||||
NATURALS COLORS | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
4001 | Green Tea | ||||||||||
4002 | Spiced Chai | ||||||||||
4003 | Ginseng Gold | ||||||||||
4004 | Earl Grey | ||||||||||
4005 | Sugar Cube | ||||||||||
4006 | Rosehip | ||||||||||
FANTASY THREADS | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
5001 | Brass Key | ||||||||||
5002 | Pixiedust | ||||||||||
5003 | Dragonfly | ||||||||||
5004 | Love Potion | ||||||||||
5005 | Gold Coin | ||||||||||
5006 | Ore | ||||||||||
5007 | Brocade | ||||||||||
5008 | Leprechaun | ||||||||||
5009 | Mermaid | ||||||||||
5010 | Knight | ||||||||||
5011 | Elfin Green | ||||||||||
5012 | Shamrock | ||||||||||
GORMET THREADS | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
5500 | Lemonade | ||||||||||
5505 | Red Pepper | ||||||||||
5510 | Persimmon | ||||||||||
5515 | Clementine | ||||||||||
5520 | Ginger | ||||||||||
5525 | Lemon | ||||||||||
5530 | Rosemary Green | ||||||||||
5535 | Oregano | ||||||||||
5540 | Boysenberry Blue | ||||||||||
5545 | Currant Purple | ||||||||||
5550 | Nutmeg | ||||||||||
5555 | Oyster | ||||||||||
Vintage Threads | BF | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
001V | Vintage Silver | ||||||||||
002V | Vintage Gold | ||||||||||
003V | Vintage Red | ||||||||||
009V | Vintage Emerald | ||||||||||
018V | Vintage Navy | ||||||||||
026V | Vintage Amethyst | ||||||||||
150V | Vintage Amber | ||||||||||
152V | Vintage Sienna | ||||||||||
153V | Vintage Burgundy | ||||||||||
154V | Vintage Verdigris | ||||||||||
CORD | 1 PLY | VF | FN | TP | MD | CV | HY | 1/8 | 1/16 | ||
001C | Silver | ||||||||||
002C | Gold | ||||||||||
003C | Red | ||||||||||
005C | Black | ||||||||||
007C | Pink | ||||||||||
008C | Green | ||||||||||
011C | Nickel | ||||||||||
012C | Purple | ||||||||||
021C | Copper | ||||||||||
032C | Pearl | ||||||||||
034C | Confetti | ||||||||||
041C | Confetti Pink | ||||||||||
051C | Sapphire | ||||||||||
080C | Garnet | ||||||||||
086C | Fern | ||||||||||
087C | Meadow Grass | ||||||||||
088C | Lily Pond | ||||||||||
102C | Vatican Gold | ||||||||||
104C | Colonial Gold | ||||||||||
105C | Antique Silver | ||||||||||
201C | Chocolate | ||||||||||
202C | Indigo | ||||||||||
205C | Antique Gold | ||||||||||
208C | Wine | ||||||||||
215C | Antique Copper | ||||||||||
225C | Slate | ||||||||||
JAPAN THREADS | #1 | #5 | #7 | VF | FN | TP | MD | 1/16 | 1/8 | ||
001J | Silver | ||||||||||
002J | Gold | ||||||||||
021J | Copper | ||||||||||
220J | Burnished Gold | ||||||||||
321J | Dark Gold | ||||||||||
OMBRE | |||||||||||
1000 | Silver | ||||||||||
1100 | Misty Lime | ||||||||||
1200 | Misty Apricot | ||||||||||
1300 | Misty Violet | ||||||||||
1400 | Misty Scarlet | ||||||||||
1500 | Misty Rainbow | ||||||||||
1600 | Misty Lavender | ||||||||||
1700 | Misty Gold | ||||||||||
1800 | Misty Sunrise | ||||||||||
1900 | Misty Sunset | ||||||||||
2000 | Solid Gold | ||||||||||
3200 | Solid Pearl | ||||||||||
Cable | |||||||||||
001P | Silver | ||||||||||
002P | Gold | ||||||||||
BF Blending Filament | VF Very Fine (#4) Braid | ||||||||||
FN Fine (#8) Braid | MD Medium (#16) Braid | ||||||||||
MD Medium (#16) Braid | HY Heavy (#32) Braid | ||||||||||
1/8" Ribbon | 1/16" Ribbon | ||||||||||
1 Ply Cord | |||||||||||
[La función de barra de vínculos no está disponible en este sitio Web]
[La función de barra de vínculos no está disponible en este sitio Web]
[La función de barra de vínculos no está disponible en este sitio Web]
(¯`v´¯)
JDR Brazilian Elegance |